Aus Champ / 11:00 AM Saturday, November 14, 2026
| # | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 13 | DWDLW | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 12 | DWLWW | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 1 | 7 | WLDWL | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | -9 | 4 | LLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 14 | WWLWW | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 8 | 13 | WWWWL | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-6 | 6 | 13 | DDWDW | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 13 | WDWWL | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | -5 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 9 | 13 | LWWWW | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 11 | WWWLD | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 9 |
| -3 |
| 8 |
| LLWLW |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-18 | -11 | 1 | LLLLL |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | -6 | 3 | LWLLL |
| WLLWD |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-19 | -13 | 3 | LLLLL |